MDX- 行情
1 | | | 0.008107 | 6931.23万 | 56.19万 | 100% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.008293 | 14.50万* | 1203.29 | 0% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.008293 | 13.75万* | 1140.71 | 0% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.008293 | 57078.77* | 473.37 | 0% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.008293 | 19201.42* | 159.24 | 0% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.008293 | 323.33* | 2.6815 | 0% | 3小时前 | | |
7 | | | 0.008286 | 320.06* | 2.6521 | 0% | 2小时前 | | |
备注:* 成交额剔除。